При избора на четвъртото поле % - проценти - се появява автоматично заредено табло. Вижте как изглежда на екран 2.1.4.(1)
екран 2.1.4.(1)
Таблото съдържа няколко колони:
• | Първата колона е разделена на две части - родени до 31.12.1959 г. и родени след тази дата. |
• | При натискане на в полетата > от втората колона, се появяват подтабла, в които ръчно може да промените настройки (не се препоръчва да променяте настройки без предварителна консултация с екипа на ФОИ). |
• | В третата колона са процентите на нормативно признатите разходи (НПР). |
• | В четвъртата колона е процента на ДОД (ав. ДОД). |
• | В петата и шестата - процентите за ДОО - за сметка на работодателя и лични (раб. ДОО) и (лич. ДОО). |
• | В седмата колона е процента за ТЗПБ (раб. ТЗПБ). |
• | В осмата и деветата са процентите за УПФ - съответно за работадателя (раб. УПФ) и лични (лич. УПФ). |
• | В десетатата и единайстата колона са процентите за здравно осигурителните вноски (раб. ЗОВ) и (лич. ЗОВ). |
Забележка
|
Препоръчваме да обновявате редовно програмата на работния компютър с новите версии. Законодателно регламентираните промени в осигурителните вноски се настройват в програмата от екипа на ФОИ от датата на влизането им в сила. Тяхното използване може да стане веднага, след получаването и инсталирането на новата версия.
|
|